DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
Matrícula
Género
Ascendencia Indígena
Extranjeros
Asistencia
Licenciados
Titulados
Certificaciones
Matrícula
Género
Ascendencia Indígena
ASCENDENCIA INDÍGENA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Hombres | 7 | 5 | 4 | 3 |
Mujeres | 9 | 8 | 8 | 5 |
Total | 16 | 13 | 12 | 8 |
Extranjeros
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hombres | 4 | 3 | 2 | 12 |
Mujeres | 8 | 9 | 3 | 6 |
Total | 12 | 12 | 5 | 18 |
Asistencia
Categoría | Tasa de asistencia asociada |
---|---|
Asistencia destacada | Mayor o igual a 97% anual |
Asistencia normal | Mayor a 90% y menor a 97% anual |
Inasistencia reiterada | Mayor a 85% y menor a 90% anual |
Inasistencia grave | Menor o igual a 85% |
Licenciados
Titulados
Certificaciones
RESULTADOS SIMCE Y OTROS INDICADORES
Otros Indicadores
4° Básico
6° Básico
8° Básico
2° Medio
Otros Indicadores
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL, SEGÚN LA ÚLTIMA MEDICIÓN REALIZADA (2018) Y CONSIDERENDO SOLAMENTE LOS NIVELES DE 6TO Y 8VO BÁSICO.
4° Básico
6° Básico
8° Básico
2° Medio