Sector | Porcentaje |
---|---|
Población Ríos de Chile | 26% |
Primer Agua | 12% |
Población Montahue | 7% |
Villa Miramar | 5% |
Población Séptimo de Línea | 5% |
Pobl. Antonio Varas | 5% |
Población Geo Chile | 4% |
Población Baquedano | 4% |
Población Vista Hermosa | 4% |
Población Cerro Verde Bajo | 3% |
Población la Conquista | 3% |
Población Coravit | 3% |
Poblacion Andres Bello | 2% |
Población Mavidahue | 2% |
Villa Belén | 2% |
Lomas de Peumo | 2% |
Villa Italia | 1% |
Población Lord Cochranne | 1% |
Población Hector Navarro | 1% |
Villa Renacer | 1% |
Población Juan Pérez Flores | 1% |
Población Gabriela Mistral | 1% |
Población Cosmito | 1% |
Población Vipla | 1% |
Penco Chico | 1% |
Villa Penco | 1% |
Villa Mirador | 1% |
Población Forjadores de Chile | 1% |
Población Pescadores | 1% |
Los datos son presentados en porcentajes, según información del periodo académico 2019

Datos | Básica | Media | Liceo |
---|---|---|---|
Solo Padre | 3% | 5% | 4% |
Solo Madre | 45% | 13% | 27% |
Ambos Padres | 49% | 76% | 65% |
Abuelos | 2% | 5% | 4% |
Tios | 0% | 1% | 1% |
(Enseñanza Básica y Media)
Los datos son presentados en porcentajes, según información del periodo académico 2019

Nivel | Básica | Media | Liceo |
---|---|---|---|
Básica Completa | 19% | 21% | 20% |
Básica Incompleta | 14% | 18% | 16% |
Media Completa | 48% | 31% | 37% |
Media Incompleta | 18% | 24% | 22% |
Educación Superior | 2% | 6% | 4% |
Sin Estudios | 1% | 1% | 1% |
Los datos son presentados en porcentajes, según información del periodo académico 2019

Porcentaje de Estudiantes del Liceo que pertenecen a alguna Etnia


Prioritarios y Preferentes - Enseñanza Básica
Básica | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Prioritario | 150 | 154 | 161 | 147 |
Preferente | 28 | 21 | 18 | 28 |
Gráfico - E. Básica

Prioritarios y Preferentes - Enseñanza Media
Media | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Prioritario | 210 | 234 | 249 | 218 |
Preferente | 93 | 83 | 64 | 50 |
Los estudiantes prioritarios son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar suproceso educativo.
Los estudiantes preferentes son aquellos estudiantes que NO tienen la calidad de alumno/a prioritario/a y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población, según el instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares).
Gráfico - E. Media
